Size chart

MEN Tops

Size Length Shoulder Chest Hip
S 68-70 42-45 100-104 91-100
M 70-72 44-47 104-108 95-104
L 72-74 46-49 108-112 99-108
XL 74-76 48-51 112-116 102-112
2XL 78-80 50-53 120-124 109-120
3XL 82-84 52-55 128-132 116-128

WOMEN Tops

Size Length Shoulder Chest (Tank) Hip
XS 57-61 37-40 84-88 96-100
S 59-63 38-41 88-92 100-104
M 61-65 39-42 92-96 104-108
L 63-67 40-43 96-100 108-112
XL 65-69 41-44 100-104 112-116
2XL 67-71 42-45 104-108 116-120

MEN Bottom

Size Length Waist Hip
S 40-42 72-75 102-106
M 41-43 75-78 106-110
L 42-44 78-81 110-114
XL 43-45 81-84 114-118

WOMEN Bottom

Size Length Waist Hip
S 36-37 54-57 63-67
M 37-38 57-60 67-71
L 38-39 60-63 71-75
XL 39-40 63-66 75-79